Parallel ATA (IDE)
Parallel ATA som det numera heter för att undvika förvirring kring det nyare gränssnittet SATA (Serial ATA). Tidigare kallades det bara ATA.
Används framförallt för att ansluta hårddiskar och optiska enheter internt i datorn.
| Standard | överföringsmetod | överförings-hastighet | Kabeltyp | CRC kontroll | |
| ATA-1 | PIO Mode 0 | 3,3 MB/s | 40-ledare | Nej | |
| PIO Mode 1 | 5,2 MB/s | 40-ledare | Nej | ||
| PIO Mode 2 | 8,3 MB/s | 40-ledare | Nej | ||
| DMA Mode 0 | Single Word | 2,1 MB/s | 40-ledare | Nej | |
| DMA Mode 1 | 4,2 MB/s | 40-ledare | Nej | ||
| DMA Mode 2 | 8,3 MB/s | 40-ledare | Nej | ||
| DMA Mode 0 | Multi Word | 4,2 MB/s | 40-ledare | Nej | |
| ATA-2 | DMA Mode 1 | 13,3 MB/s | 40-ledare | Nej | |
| DMA Mode 2 | 16,7 MB/s | 40-ledare | Nej | ||
| PIO Mode 3 | 11,1 MB/s | 40-ledare | Nej | ||
| PIO Mode 4 | 16,7 MB/s | 40-ledare | Nej | ||
| ATA/ATAPI-4 (Ultra ATA/33) |
Ultra DMA Mode 0 | 16,7 MB/s | 40-ledare | Ja | |
| Ultra DMA Mode 1 | 25,0 MB/s | 40-ledare | Ja | ||
| Ultra DMA Mode 2 | 33,3 MB/s | 40-ledare | Ja | ||
| ATA/ATAIP-5 (Ultra ATA/66) |
Ultra DMA Mode 3 | 44,4 MB/s | 80-ledare | Ja | |
| Ultra DMA Mode 4 | 66,7 MB/s | 80-ledare | Ja | ||
| ATA/ATAPI-6 (Ultra ATA/100) |
Ultra DMA Mode 5 | 100,0 MB/s | 80-ledare | Ja | |
