Referenslista för klockbatterier

Alkaliska

         
GP D x H IEC JIS Eveready Varta
164 6.8x2.15 LR60 - 164 -
A76 11.6x5.4 LR44 LR44 A76 V13GA
186 11.6x4.2 LR43 LR43 186 V12GA
189 11.6x3.05 LR54 LR1130 189 V10GA
191 11.6x2.1 LR55 LR1120 191 V8GA
192 7.9x 3.6 LR41 LR41 192 V3GA
625A 15.6x5.95 LR9 LR9 - V625U

Alkaliska Högeffekt

GP D x H IEC JIS Eveready Varta
10A 10.0x 21.6 - - - -
11A 10.0x 16.0 - - - -
23A 10.0x 28.0 - - A23 VA23GA
25A 7.7x 21.4 - - - -
26A 7.7x 15.3 - - - -
27A 7.7x 28.0 - - - -
175A 12.7x 27.7 - - - -
177A 12.7x 27.7 - - - -
220A 15.1x 35.0 10F15 10F15 504 V74PX
476A 13.0x 25.2 4LR44 4LR44 A544 V4034PX

Lithium

GP D x H IEC JIS Eveready Varta
CR1220 12.5x2.0 - - CR1220 -
CR1616 16.0x1.6 - - CR1616 -
CR2016 20.0x1.6 - - CR2016 -
CR2025 20.0x2.5 - - CR2025 -
CR2032 20.0x3.2 - - CR2032 -
CR2430 24.5x3.0 - - CR2430 -

Silveroxid

GP D x H IEC JIS Eveready Varta
301 11.6x4.2 SR43 SR43SW 301 V301
303 11.6x5.6 SR44 SR44SW 303 V303
315 7.9x1.65 SR67 SR716SW 315 V315
317 5.8x1.65 SR62 SR516SW 317 V317
319 5.8x2.7 SR64 SR527SW 319 -
321 6.8x1.65 SR65 SR616SW 312 V321
329 7.9x3.1 - - 329 V329
337 4.8x1.65 - SR416SW - -
348 4.8x2.15 - SR412SW - -
357 11.6x5.4 SR44 SR44W 357 V357
362 7.9x2.15 SR58 SR721SW 362 V362
364 6.8x2.15 SR60 SR621SW 364 V364
366 11.6x1.65 - SR1116SW 366 -
370 9.5x2.15 SR69 SR920W 370 -
371 9.5x2.15 SR69 SR920SW 371 V371
373 9.5x1.65 SR68 SR916SW 373 V373
S76E 11.6x5.4 SR44 SR44 S76E V76HS
377 6.8x2.6 SR66 SR626SW 377 V377
379 5.8x2.15 SR63 SR521SW 379 V379
381 11.6x2.15 SR55 SR1120SW 381 V381
384 7.9x3.6 SR41 SR41SW 384 V384
386 11.6x4.2 SR43 SR43W 386 V386
389 11.6x3.1 SR54 SR1130W 389 V389
390 11.6x3.1 SR54 SR1130SW 390 V390
391 11.6x2.15 SR55 SR1120W 391 V391
392 7.9x3.6 SR41 SR41W 392 V392
393 7.9x5.4 SR48 SR754W 393 V393
394 9.5x3.6 - SR936SW 394 V394
395 9.5x2.65 SR57 SR927SW 395 V395
396 7.9x2.65 SR59 SR726W 396 V396
397 7.9x2.65 SR59 SR726SW 397 V397
399 9.5x2.65 SR57 SR927W 399 V399

Silveroxid Högeffekt

GP D x H IEC JIS Eveready Varta
476 13.0x 25.2 4SR44 4G13 - V28PX

Zink luft

GP D x H IEC JIS Eveready Varta
ZA10 5.79x3.48 PR70 - - -
ZA13 7.8x5.33 PR48 - AC13E V13A
ZA312 7.8x3.45 PR41 - AC312E V312A
ZA675 11.58x5.32 PR44 A675 AC675E V675A