Scanner
Avlyssning med scanner av polis, brandkår, taxi, sjöradio,
flygtrafik, båttrafik m.m är en väldigt vanlig företeelse.
Luften är full av sådana radiovågor och trängs
inom ett av naturen begränsat frekvensområde. Vad som
får förekomma och på vilket frekvensband det får
sända regleras i lagen om radiokommunikation.
Avlyssning av radiotrafik är lagligt så länge man
inte i sin tur sprider informationen vidare via t.ex. internet,
telefon, snigelpost m.m.
För att kunna lyssna på radiotrafik använder man
oftast en scanner som scannar/sveper över ett större antal
kanaler och som stannar till på kanaler som trafikeras. När
samtalet är över och förbindelsen bryts börjar
scannern att söka av kanalerna igen.
Somliga scanners kan programmeras för att hoppa över vissa
oönskade kanaler eller att bara scanna av ett visst urval av
intressanta kanaler.
Tabellen nedan är en liten fingervisning på vad för
slags trafik som förekommer (Frekvensband med liknande trafik
har slagits samman). En övergripande och mer detaljerad beskrivning
av den nuvarande och planerade frekvensanvändningen i Sverige hittar
du som ett word-dokument på Post
& Telestyrelsens hemsida.
| FREKVENS (MHz) | EXEMPEL PÅ TRAFIK |
| 1.60000 - 30.0000 | Flygradio, kustradio, båttrafik, radioamatörer m.m |
| 24.8900 - 24.9900 | Amatörtrafik FM, SSB, AM |
| 28.0000 - 29.7000 | Amatörradio (10m bandet) |
| 29.7000 - 41.0000 | Jaktradio, Larmtjänst |
| 42.4000 - 43.6000 | Trådlösa mikrofoner |
| 50.0000 - 54.0000 | Amatörtrafik FM SSB |
| 68.0000 - 77.4750 | Landmobil Åkerier/vägtrafik civilförsvar |
| 77.4750 - 78.0000 | Taxi |
| 80.0000 - 85.0000 | Landmobil, Polis (DK) |
| 87.500 0- 108.000 | Rundradio (P1, P2, P3, P4, Närradio m.m) |
| 108.000 - 118.000 | Flygradio |
| 118.000 - 137.000 | Flygradio, rymdstation MIR |
| 137.000 - 144.000 | Militär, Amatörradio (2 m bandet) |
| 146.00 - 162.0375 | Sjötrafik, Flygtrafik, Privat VHF, landmobil |
| 132.0375 - 174.00 | Polis, securitas, Malmö Taxi, SL, MRG m.m |
| 408.000 - 414.000 | Polis |
| 422.000 - 432.000 | SJ m.m |
| 432.000 - 438.000 | Amatörradio (70 cm bandet) |
| 450.000 - 470.000 | NMT450, tåg/bangårdstrafik m.m |
| 470.000 - 790.000 | TV Band IV, V |
| 870.000 - 880.000 | TV (Reportagelänk) |
| 900.000 - 960.000 | GSM, NMT900, Trådlösa telefoner, Trådlösa mikrofoner |
| FREKVENS (GHz) | EXEMPEL PÅ TRAFIK |
| 1.24000 - 1.30000 | Amatörradio (23 cm bandet) |
| 2.30000 - 2.45000 | Amatörradio |
| 3.30000 - 4.55000 | Telesatelliter |
| 5.65000 - 5.85000 | Amatörradio |
| 5.850000 - 8.5000 | Telesatelliter |
| 10.0000 - 40.0000 | Satellittrafik bl.a Astra |
| 84.0000 - 86.0000 | Fast och mobil trafik |
Scanner.nu
Scanner.nu är en av de större internetresurserna i Sverige för dig som är intresserad av radio och scanning.
Situationskoder
Polisens situationskoder.
Bruksanvisning
UBC60XLT
UBC69XLT
UBC72XLT
UBC92XLT
UBC220XLT
UBC760XLT
UBC780XLT
UBC785XLT
UBC3000XLT
UBC3500XLT
UBC9000XLT